Per pudè cumpiendu megliu e richieste di i clienti, tutte e nostre operazioni sò strettamente eseguite in linea cù u nostru motto "Altu Eccellente, Prezzu Competitivu, Serviziu Veloce" per u prezzu di China Horn Adhesive Car Tri-Band GSM 3G Antenna Horn Antenna, Accogliamu calorosamente. tutte e dumande di puntu di vista da a vostra casa è à l'esteru per cooperà cun noi, è pusà per a vostra currispundenza.
In modu chì pudete cumpiendu megliu e richieste di i clienti, tutte e nostre operazioni sò strettamente eseguite in linea cù u nostru motto "Altu Eccellente, Prezzo Competitivu, Serviziu Rapidu" perChina Car Antenna, Antenna GSM, Avemu attaccà à una qualità eccellente, u prezzu cumpetitivu è a consegna puntuale è un serviziu megliu, è spergu sinceramente di stabilisce relazioni boni à longu andà è cuuperazione cù i nostri novi è vechji partenarii di cummerciale da tuttu u mondu.Benvenuti sinceramente à unisce à noi.
L'antenna standard di cornu di guadagnu XEXA-SGHA hè cuncepita secondu u megliu principiu di design di cornu piramidale.A frequenza copre da 1GHz à 900GHZ (l'antenna standard finu à 3THz pò esse persunalizata), è ogni antenna copre a larghezza di banda completa di a guida d'onda corrispondente.I guadagni nominali sò: 10, 15, 20 è 25dB.
L'antenna di cornu di guadagnu standard di a serie XEXA-SGHA hè fatta d'aluminiu per saldatura à l'arcu d'argon o brasatura d'aluminiu à bassa frequenza;In a banda d'alta freccia, hè fatta di ramu da brasatura d'argentu;A banda di frequenza più alta hè EDM di precisione.Struttura ferma è affidabile, prestazione stabile, calibrazione precisa è alta purezza di polarizazione lineare.U guadagnu, a flange, u trattamentu di a superficia è u materiale ponu esse fabbricati per dumanda di u cliente.
A serie XEXA-SGHA di antenne di cornu di guadagnu standard sò carattarizati da una struttura affidabile, un rendimentu stabile, una calibrazione precisa è una alta polarizazione lineare. Hà e caratteristiche di un altu guadagnu, una piccula riflessione è una larghezza di banda di frequenza, è un processatu simplice è un costu bassu.
U mudellu di guida d'onda | WR-5 (BJ1800) |
Frequenza (GHz) | 140-220 |
Guadagno (dB) | 25 Tipu. |
Polarizazione | Lineare |
VSWR | 1,2 max |
larghezza di fasciu 3dB (gradi) | 9 Tip. |
Flange | UG-387/UM-WR5 |
Materiale | Brass |
Dimensioni (mm) | 19,1 * 19,1 * 41 |
Pesu (Kg) | 0,02 |
Trattamentu di a superficia | Placcatura d'oru |
10 dB
Mudellu | Frequency | Guadagnà | Diametru di a guida d'onda circular (mm) | Tipu di cunnessu | Materiale | Superficie | ||||
(GHz) | (dB) | L | L1 | L2 | W | H | ||||
XEXA-430SGAH10+N | 1,72-2,61 | 10 | 310 | 60 | 100 | 209 | 154 | NK | Alluminiu | Anodizazione |
XEXA-340SGAH10+N | 2.17-3.30 | 10 | 245 | 50 | 85 | 165 | 125 | NK | Alluminiu | Anodizazione |
XEXA-284SGAH10+N | 2,60-3,95 | 10 | 222 | 50 | 72 | 144 | 114 | NK | Alluminiu | Anodizazione |
XEXA-229SGAH10+N | 3,22-4,90 | 10 | 185 | 50 | 65 | 113 | 88 | NK | Alluminiu | Anodizazione |
XEXA-187SGAH10+N | 3,94-5,99 | 10 | 164 | 40 | 54 | 98 | 73 | NK | Alluminiu | Anodizazione |
XEXA-159SGAH10+N | 4.64-7.05 | 10 | 150 | 40 | 50 | 83 | 63 | NK | Alluminiu | Anodizazione |
XEXA-137SGAH10+N | 5.38-8.17 | 10 | 123 | 25 | 48 | 67 | 52 | NK | Alluminiu | Anodizazione |
XEXA-84SGAH10+N | 6,57-9,99 | 10 | 110 | 25 | 40 | 57 | 42 | NK | Alluminiu | Anodizazione |
XEXA-90SGAH10+N | 8.20-12.40 | 10 | 83 | 20 | 33 | 47 | 37 | NK | Alluminiu | Anodizazione |
XEXA-75SGAH10+N | 9.84-15.0 | 10 | 83 | 24.5 | 30 | 40 | 29 | NK | Alluminiu | Anodizazione |
XEXA-62SGAH10+S | 11.9-18.0 | 10 | 82 | 25 | 27 | 37 | 27 | SMA-K | Alluminiu | Anodizazione |
XEXA-51SGAH10+S | 14,5-22,0 | 10 | 77 | 20 | 27 | 30 | 20 | SMA-K | Brass | Placca d'argentu |
XEXA-42SGAH10+K | 17,6-26,7 | 10 | 70 | 15 | 25 | 24 | 17 | 2,92-K | Brass | Placca d'argentu |
XEXA-34SGAH10+K | 21,7-33,0 | 10 | 62 | 15 | 27 | 20 | 14 | 2,92-K | Brass | Placca d'argentu |
XEXA-28SGAH10+K | 26,5-40,0 | 10 | 56 | 10 | 26 | 17 | 12 | 2,92-K | Brass | Placca d'argentu |
XEXA-42SGAH10+K | 17,6-26,7 | 10 | 70 | 15 | 25 | 24 | 17 | 2,92-K | Brass | Placca d'argentu |
XEXA-34SGAH10+K | 21,7-33,0 | 10 | 62 | 15 | 27 | 20 | 14 | 2,92-K | Brass | Placca d'argentu |
XEXA-28SGAH10+K | 26,5-40,0 | 10 | 56 | 10 | 26 | 17 | 12 | 2,92-K | Brass | Placca d'argentu |
15 dB
Mudellu | Frequency | Guadagnà | Diametru di a guida d'onda circular (mm) | Tipu di cunnessu | Materiale | Superficie | ||||
(GHz) | (dB) | L | L1 | L2 | W | H | ||||
XEXA-430SGAH15+N | 1,72-2,61 | 15 | 410 | 60 | 100 | 380 | 265 | NK | Alluminiu | Anodizazione |
XEXA-340SGAH15+N | 2.17-3.30 | 15 | 335 | 50 | 85 | 297 | 216 | NK | Alluminiu | Anodizazione |
XEXA-284SGAH15+N | 2,60-3,95 | 15 | 302 | 50 | 72 | 275 | 190 | NK | Alluminiu | Anodizazione |
XEXA-229SGAH15+N | 3,22-4,90 | 15 | 245 | 50 | 65 | 205 | 145 | NK | Alluminiu | Anodizazione |
XEXA-187SGAH15+N | 3,94-5,99 | 15 | 214 | 40 | 54 | 169 | 119 | NK | Alluminiu | Anodizazione |
XEXA-159SGAH15+N | 4.64-7.05 | 15 | 180 | 40 | 50 | 141 | 97 | NK | Alluminiu | Anodizazione |
XEXA-137SGAH15+N | 5.38-8.17 | 15 | 158 | 25 | 48 | 122 | 84 | NK | Alluminiu | Anodizazione |
XEXA-84SGAH15+N | 6,57-9,99 | 15 | 140 | 25 | 40 | 105 | 71 | NK | Alluminiu | Anodizazione |
XEXA-90SGAH15+N | 8.20-12.40 | 15 | 115 | 20 | 35 | 81 | 56 | NK | Alluminiu | Anodizazione |
XEXA-75SGAH15+N | 9.84-15.0 | 15 | 105 | 25 | 30 | 68 | 47 | NK | Alluminiu | Anodizazione |
XEXA-62SGAH15+S | 11.9-18.0 | 15 | 107 | 25 | 27 | 57 | 40 | SMA-K | Alluminiu | Anodizazione |
XEXA-51SGAH15+S | 14,5-22,0 | 15 | 82 | 20 | 27 | 47 | 33 | SMA-K | Brass | Placca d'argentu |
XEXA-42SGAH15+K | 17,6-26,7 | 15 | 70 | 15 | 25 | 39 | 27 | 2,92-K | Brass | Placca d'argentu |
XEXA-34SGAH15+K | 21,7-33,0 | 15 | 67 | 15 | 27 | 32 | 22 | 2,92-K | Brass | Placca d'argentu |
XEXA-28SGAH15+K | 26,5-40,0 | 15 | 61 | 10 | 26 | 26 | 19 | 2,92-K | Brass | Placca d'argentu |
20 dB
Mudellu | Frequency | Guadagnà | Diametru di a guida d'onda circular (mm) | Tipu di cunnessu | Materiale | Superficie | ||||
(GHz) | (dB) | L | L1 | L2 | W | H | ||||
XEXA-284SGAH20+N | 2,60-3,95 | 20 | 772 | 50 | 72 | 476 | 346 | NK | Alluminiu | Anodizazione |
XEXA-229SGAH20+N | 3,22-4,90 | 20 | 585 | 50 | 65 | 345 | 264 | NK | Alluminiu | Anodizazione |
XEXA-187SGAH20+N | 3,94-5,99 | 20 | 494 | 40 | 54 | 280 | 212 | NK | Alluminiu | Anodizazione |
XEXA-159SGAH20+N | 4.64-7.05 | 20 | 450 | 40 | 50 | 245 | 175 | NK | Alluminiu | Anodizazione |
XEXA-137SGAH20+N | 5.38-8.17 | 20 | 338 | 25 | 48 | 197 | 153 | NK | Alluminiu | Anodizazione |
XEXA-84SGAH20+N | 6,57-9,99 | 20 | 330 | 25 | 40 | 180 | 128 | NK | Alluminiu | Anodizazione |
XEXA-90SGAH20+N | 8.20-12.40 | 20 | 255 | 20 | 35 | 138 | 107 | NK | Alluminiu | Anodizazione |
XEXA-75SGAH20+N | 9.84-15.0 | 20 | 230 | 25 | 30 | 115 | 83 | NK | Alluminiu | Anodizazione |
XEXA-62SGAH20+S | 11.9-18.0 | 20 | 177 | 25 | 27 | 93 | 72 | SMA-K | Alluminiu | Anodizazione |
XEXA-51SGAH20+S | 14,5-22,0 | 20 | 167 | 20 | 27 | 80 | 56 | SMA-K | Brass | Placca d'argentu |
XEXA-42SGAH20+K | 17,6-26,7 | 20 | 150 | 15 | 25 | 70 | 49 | 2,92-K | Brass | Placca d'argentu |
XEXA-34SGAH20+K | 21,7-33,0 | 20 | 137 | 15 | 27 | 54 | 42 | 2,92-K | Brass | Placca d'argentu |
XEXA-28SGAH20+K | 26,5-40,0 | 20 | 116 | 10 | 26 | 47 | 33 | 2,92-K | Brass | Placca d'argentu |
XEXA-22SGAH20+K | 33-50 | 20 | 96 | 10 | 31 | 35 | 26 | 2,92-K | Brass | Placca d'argentu |
25 dB
Mudellu | Frequency | Guadagnà | Diametru di a guida d'onda circular (mm) | Tipu di cunnessu | Materiale | Superficie | ||||
(GHz) | (dB) | L | L1 | L2 | W | H | ||||
XEXA-90SGAH25+N | 8.20-12.40 | 25 | 775 | 40 | 35 | 250 | 180 | NK | Alluminiu | Anodizazione |
XEXA-75SGAH25+N | 9.84-15.0 | 25 | 550 | 25 | 30 | 200 | 155 | NK | Alluminiu | Anodizazione |
XEXA-62SGAH25+S | 11.9-18.0 | 25 | 547 | 25 | 27 | 175 | 120 | SMA-K | Alluminiu | Anodizazione |
XEXA-51SGAH25+S | 14,5-22,0 | 25 | 427 | 23 | 27 | 134 | 104 | SMA-K | Brass | Placca d'argentu |
XEXA-42SGAH25+K | 17,6-26,7 | 25 | 375 | 20 | 25 | 120 | 85 | 2,92-K | Brass | Placca d'argentu |
XEXA-34SGAH25+K | 21,7-33,0 | 25 | 327 | 20 | 27 | 92 | 70 | 2,92-K | Brass | Placca d'argentu |
XEXA-28SGAH25+K | 26,5-40,0 | 25 | 266 | 15 | 26 | 80 | 56 | 2,92-K | Brass | Placca d'argentu |
XEXA-22SGAH25+K | 33-50 | 25 | 236 | 10 | 31 | 66 | 46 | 2,92-K | Brass | Placca d'oru |
Per pudè cumpiendu megliu e richieste di i clienti, tutte e nostre operazioni sò strettamente eseguite in linea cù u nostru motto "Altu Eccellente, Prezzu Competitivu, Serviziu Veloce" per u prezzu di China Horn Adhesive Car Tri-Band GSM 3G Antenna Horn Antenna, Accogliamu calorosamente. tutte e dumande di puntu di vista da a vostra casa è à l'esteru per cooperà cun noi, è pusà per a vostra currispundenza.
prezzu prezzuChina Car Antenna, Antenna GSM, Avemu attaccà à una qualità eccellente, u prezzu cumpetitivu è a consegna puntuale è un serviziu megliu, è spergu sinceramente di stabilisce relazioni boni à longu andà è cuuperazione cù i nostri novi è vechji partenarii di cummerciale da tuttu u mondu.Benvenuti sinceramente à unisce à noi.